Перелік автомобільних доріг Одеської області, що знаходяться на балансі Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області
На балансі Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області станом на 01.01.2022р. знаходиться 2813,5 км доріг, із них :
- міжнародних - 815,4 км
- національних - 97,2 км
- регіональних - 606,2 км
- територіальних - 1294,7 км
Штучних споруд: мостів та шляхопроводів на дорогах державного значення – 389 шт. / 8981,96 п.м., з яких шляхопроводів 26 шт. / 1607,24 п.м.
Труби - 1730 шт / 30506 м.п
По типам покриття всі дороги загального користування класифікуються :
- удосконалені покриття капітального типу - 1699,4 км
- удосконалене покриття полегшеного типу – 1060,4 км
- покриття перехідного типу - 50,7 км
- ґрунтові - 3,0 км
Автодороги Державного значення поділяються на :
Найменування автомобільної дороги | Індекс | Протяжність, кілометрів |
Міжнародні автомобільні дороги | ||
Київ - Одеса, км 274+435 - км 466+700 | М-05 | 229,7 |
в т.ч. трансп. розв. | 37,4 | |
Кропивницький - Платонове (на м. Кишинів), км 157+052 - км 253+500 |
М-13 | 96,7 |
крім того митниця, км 253+500 - км 254+068 | 0,6 | |
Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог), км 17+555 - км 55+510 |
М-14 | 43,1 |
в т.ч. трансп. розв. | 5,1 | |
Одеса - Рені (на м. Бухарест), км 11+920 - км 308+000, в т.ч.: | М-15 | 298,8 |
трансп. розв. в одному рівні | 1,9 | |
митниця "Рені" | 0,3 | |
Одеса - Кучурган (на м. Кишинів), км 0+000 - км 59+175 | М-16 | 58,9 |
крім того митниця | 0,4 | |
Одеса - Чорноморськ, км 8+550 - км 22+567 | М-27 | 14,1 |
Одеса - Южний - /М-14/ з під’їздами, км 13+914 - км 50+050 | М-28 | 74,1 |
Під’їзди: | ||
Обхід м. Одеси | 24,9 | |
до порту “Южний” | 6,8 | |
до нафтового термінала | 5,1 | |
трансп. розв. в одному рівні | 0,9 | |
РАЗОМ міжнародних | 815,4 |
Національні автомобільні дороги |
||
Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші - /М-15/ з під’їздом до порту Чорноморськ, км 8+403 - км 104+375, в т.ч.: |
Н-33 | 97,2 |
під'їзд до порту Чорноморськ | 4 | |
трансп. розв. в одному рівні | 0,4 | |
РАЗОМ національних | 97,2 |
Регіональні автомобільні дороги | ||
Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка - /М-16/, км 213+736 - км 389+393 | Р-33 | 156,8 |
Краснопілка - Теплик - Бершадь - Саврань - Дубинове - /М-05/, км 104+905 - км 154+338 | Р-54 | 47,9 |
Одеса - Вознесенськ - Новий Буг, км 0+000 - км 72+033 | Р-55 | 72,6 |
Одеса - Іванівка - Ананьїв - Піщана - Хащувате - Колодисте - Рижавка - /М-05/, км 12+382 - км 244+109 |
Р-71 | 218,2 |
Контрольно-пропускний пункт “Старокозаче” - Білгород-Дністровський, км 0+000 - км 38+905 |
Р-72 | 32,4 |
Контрольно-пропускний пункт “Тимкове” - Балта - Первомайськ - Доманівка - Олександрівка, км 0+000 - км 83+907 | Р-75 | 78,3 |
РАЗОМ регіональних |
606,2 |
Територіальні автомобільні дороги | ||
Контрольно-пропускний пункт “Виноградівка” - Болград - /М-15/, км 0+000 - км 48+820 | Т-16-06 | 48,8 |
Ізмаїл - Кілія - Вилкове, км 0+000 - км 76+430 | Т-16-07 | 68,9 |
Болград - Кубей - Арциз, км 0+000 - км 80+127 | Т-16-08 | 80,1 |
/Н-33/ - Сухий Лиман - /М-27/, км 0+000 - км 7+656 | Т-16-09 | 7,7 |
/Н-33/ - Приморське - Жовтий Яр - Татарбунари з під’їздом до смт. Сергіївка, км 0+000 - км 81+915 |
Т-16-10 | 85,5 |
Контрольно-пропускний пункт “Олексіївка” - Кодима - Балта, км 0+000 - км 70+886 | Т-16-11 | 62,5 |
Контрольно-пропускний пункт “Йосипівка” - Захарівка - Ширяєве - /М-05/, км 0+000 - км 65+443 |
Т-16-14 | 66,3 |
Контрольно-пропускний пункт “Великоплоске” - Новопетрівка - Цебрикове - Знам’янка - Березівка, км 0+000 - км 125+022 | Т-16-15 | 125,0 |
/М-05/ - Іванівка, км 0+000 - км 12+419 | Т-16-17 | 12,4 |
/Р-33/ - Роздільна - Єреміївка - /М-05/, км 0+000 - км 41+757 | Т-16-18 | 36,4 |
Біляївка - станція Вигода, км 0+000 - км 23+660 | Т-16-19 | 20,9 |
Кодима - Слобідка - Подільськ, км 0+000 - км 52+220 | Т-16-22 | 49,2 |
Ананьїв - Троїцьке - Березівка - Вікторівка, км 0+000 - км 107+875 | Т-16-23 | 101,0 |
Контрольно-пропускний пункт “Кучурган” - Біляївка - Маяки - Овідіополь, км 0+000 - км 84+075 |
Т-16-25 | 74,3 |
Контрольно-пропускний пункт “Серпневе” - Тарутине - Арциз - Сарата, км 0+000 - км 81+660 |
Т-16-27 | 73,5 |
/М-15/ - Спаське - Вилкове, км 0+000 - км 46+343 | Т-16-28 | 44,7 |
Струмок - Шевченкове - Кілія, км 0+000 - км 36+240 | Т-16-30 | 32,5 |
Контрольно-пропускний пункт “Табаки” - Болград - /М-15/, км 0+000 - км 43+295 | Т-16-31 | 36,8 |
Контрольно-пропускний пункт “Нові Трояни” - Кубей, км 0+000 - км 22+820 | Т-16-32 | 22,8 |
Великоплоске - Слов’яносербка - кордон Молдови, км 0+000 - км 10+811 | Т-16-34 | 10,9 |
Подільськ - Федорівка - /М-13/, км 0+000 - км 17+202 | Т-16-37 | 17,2 |
Контрольно-пропускний пункт “Станіславка” - Станіславка - Мурована, км 0+000 - км 120+256 |
Т-16-38 | 20,3 |
Миколаївка - Андрієво-Іванівка - Настасіївка - /М-05/, км 0+000 - км 36+176 | Т-16-40 | 36,2 |
/М-15/ - контрольно-пропускний пункт “Долинське”, км 0+000 - км 8+627 | Т-16-42 | 8,6 |
Кордон Молдови - Фараонівка - Сарата - Дивізія - /Т-16-10/, км 0+000 - км 73+182 | Т-16-43 | 73,2 |
Контрольно-пропускний пункт “Лісне” - контрольно-пропускний пункт “Малоярославець Перший”, км 0+000 - км 59+900 | Т-16-44 | 59,9 |
/Н-33/ - Кароліно-Бугаз - Грибівка - Санжійка - /М-27/, км 0+000 - км 25+125 | Т-16-47 | 25,1 |
РАЗОМ територіональних | 1294,7 | |
Загальна протяжність автомобільних доріг державного значення, які знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг в Одеській області. | 2813,5 |
В цілому опорна мережа доріг загального користування сформована та забезпечує транспортне сполучення між населеними пунктами, але потребує значних капіталовкладень на реалізацію заходів з їх збереження, розвитку, підвищення рівня безпеки дорожнього руху та комфортності перевезень .
На автодорогах загального користування в відповідності до вимог Укравтодору постійно проводяться роботи по доведенню їх до відповідного експлуатаційного стану.
Стрімке збільшення інтенсивності руху транспорту за останні роки потребує вирішення питань щодо розвитку існуючої мережі доріг з доведенням її до параметрів доріг вищих категорій, будівництва транспортних розв’язок, мостових переходів тощо.
Найбільша інтенсивність руху автотранспорту зосереджена на автомобільних дорогах:
М-05 Київ-Одеса,
М-15 Одеса-Рені,
М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ,
М-16 Одеса-Кучурган,
Н-33 Одеса – Б.Дністровський – Монаші - /М-15/,
М-27 Одеса – Чорноморськ,
М-28 Одеса – Южний - /М-14/,
і на окремих їх ділянках вона досягає понад 30 тис. автомобілів на добу.